Porto-Vecchio | Aléria | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du Samedi au Samedi |
Cala Rossa 2 pers. |
Lavezzi 4 pers. |
Santa Giulia 4 pers. |
Palombaggia 5 pers. |
Rondinara 5/6 pers. |
Pinarello 5/6 pers |
Fautea 4 pers |
Du Dimanche au Dimanche |
Stella 2 pers. |
Alba 4 pers. |
Séréna 5 pers. |
27/03 au 03/04 | 200 € | 230 € | 280 € | 280 € | 280 € | 280 € | 230 € | 28/03 au 04/04 | 200 € | 200 € | 250 € |
03/04 au 10/04 | 240 € | 260 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 260 € | 04/04 au 11/04 | 210 € | 210 € | 280 € |
10/04 au 17/04 | 270 € | 300 € | 350 € | 350 € |
350 € |
350 € | 270 € | 11/04 au 18/04 | 260 € | 260 € | 300 € |
17/04 au 24/04 | 290 € | 320 € | 370 € | 370 € | 370 € | 370 € | 320 € | 18/04 au 25/04 | 280 € | 280 € | 320 € |
24/04 au 01/05 | 340 € | 390 € | Réservé | Réservé | 430 € | 430 € | 390 € | 25/04 au 02/05 | 310 € | 310 € | 390 € |
01/05 au 08/05 | 340 € | 390 € | Réservé | 430 € | 430 € | 430 € | 390 € | 02/05 au 09/05 | 310 € | 310 € | 390 € |
08/05 au 15/05 | Réservé | 400 € | 440 € | Réservé | 440 € | 440 € | Réservé | 09/05 au 16/05 | 320 € | 320 € | 400 € |
15/05 au 22/05 | 360 € | 410 € | Réservé | Réservé | 450 € | 450 € | 410 € | 16/05 au 23/05 | 330 € | 330 € | 410 € |
22/05 au 29/05 |
370 € | 420 € | 460 € | 460 € | 460 € | 460 € | 420 € | 23/05 au 30/05 | 340 € | 340 € | 420 € |
29/05 au 05/06 | 380 € | 430 € | 470 € | 470 € | 470 € | 470 € | 430 € | 30/05 au 06/06 | 350 € | 350 € | 430 € |
05/06 au 12/06 | Réservé | 440 € | 520 € | Réservé | Réservé | Réservé | Réservé | 06/06 au 13/06 | 360 € | 360 € | Réservé |
12/06 au 19/06 | Réservé | 460 € | Réservé | Réservé | 570 € | Réservé | Réservé | 13/06 au 20/06 | 380 € | 380 € | Réservé |
19/06 au 26/06 | 450 € | 490 € | Réservé | Réservé | 590 € | Réservé | Réservé | 20/06 au 27/06 | 430 € | 430 € | Réservé |
26/06 au 03/07 | Réservé | 510 € | Réservé | 610 € | 610 € | 610 € |
Réservé |
27/06 au 04/07 | 470 € | 470 € | 520 € |